响应快,精度高。 高效热敏探头,可测量8-12μm范围光谱。 接受面积均匀性好。 自带标配水冷模块,适合长时间测量。
型号 Model | HLP-200B | YL-S-Ⅲ |
样式 Type | 手持式 Hand-held | 台式Desktop |
量程 Range | 0-200W | 0-200W |
最小分辨率 Min Resolution | 0.1W | 0.1W |
光感面积 Light Sensitive Area | Φ19mm | Φ28mm |
波长范围 Wavelength Range | 10.6μm | 10.6μm |
冷却方式 Cooling Method | 自然冷却 Nature-cooling | 水冷Water-cooling |
应用范围 Application Scope | 二氧化碳激光管CO2 Laser Tube / 射频激光器 RF Laser | 二氧化碳激光管CO2 Laser Tube / 射频激光器 RF Laser |
电源要求 Power Supply Requirement | 3V/3.6V 2032纽扣电池 3V/3.6V 2032 Button Battery | AC220V+10%,50Hz |
显示 Display | 四位 LCD 显示 4 Digits LCD Display | 三位半 LED 显示 3 1/2 Digits LED Display |
质保期 Warranty(M) | 12 | 12 |
响应快,精度高
Fast response, high accuracy
高效热敏探头可测量8-12μm范围光谱范围
The Efficient thermal probe is capable of measuring
within the 8-12μm spectral range
接收面积均匀性好
Targeting area with good uniformity
自带标配水冷模块,适合长时间测量
With standard water cooling module,
suitable for constant measurement